<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cashflow Mérnök blogja</title>
	<atom:link href="http://blog.cashflow-mernok.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cashflow-mernok.hu</link>
	<description>Ha szeretnéd javítani a pénz kezelését ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 05:42:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hatékonyságnövelés megfelelő fizetési rendszerrel? &#8211; 4. rész</title>
		<link>http://blog.cashflow-mernok.hu/2010/08/443/</link>
		<comments>http://blog.cashflow-mernok.hu/2010/08/443/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 05:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cashflow Mérnök</dc:creator>
				<category><![CDATA[cashflow]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow szoftver]]></category>
		<category><![CDATA[képzés]]></category>
		<category><![CDATA[motiváció]]></category>
		<category><![CDATA[piaci előny]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[siker]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow kezelés]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow menedzsment]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow mérnök]]></category>
		<category><![CDATA[családi cashflow]]></category>
		<category><![CDATA[családi túlélés]]></category>
		<category><![CDATA[csere]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Horváth Zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[jövedelem]]></category>
		<category><![CDATA[jutalék]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cashflow-mernok.hu/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Létezhet olyan fizetési rendszer, amely ténylegesen támogatja a magasabb egyéni teljesítményt?

Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie?

Mennyire kemény, vagy elnéző kell legyen egy ilyen rendszer?

Nos, pár alapvető szabályt együtt meg is tudunk fogalmazni, amelyeknek érvényre kell jutnia egy megfelelő jövedelmi rendszerben.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cashflow-mernok.hu/2010/08/443/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hatékonyságnövelés megfelelő fizetési rendszerrel? &#8211; 3. rész</title>
		<link>http://blog.cashflow-mernok.hu/2010/08/hatekonysagnoveles-megfelelo-fizetesi-rendszerrel-3-resz/</link>
		<comments>http://blog.cashflow-mernok.hu/2010/08/hatekonysagnoveles-megfelelo-fizetesi-rendszerrel-3-resz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 09:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cashflow Mérnök</dc:creator>
				<category><![CDATA[cashflow]]></category>
		<category><![CDATA[képzés]]></category>
		<category><![CDATA[motiváció]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[siker]]></category>
		<category><![CDATA[válságkezelés]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow kezelés]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow menedzsment]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow mérnök]]></category>
		<category><![CDATA[családi cashflow]]></category>
		<category><![CDATA[családi túlélés]]></category>
		<category><![CDATA[csere]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Horváth Zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[jövedelem]]></category>
		<category><![CDATA[jutalék]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cashflow-mernok.hu/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Mekkora különbség van a motivált és a nem motivált munkaerő között teljesítmény szempontjából?

Egészen komoly módszerek lettek kidolgozva a fix fizetési rendszerek működtetésére: pl. az egyik korábbi ügyfelemnél a tulajdonos kizárólag négyszemközt tárgyalta meg az adott illető fizetését. Szigorúan titkos volt mindenkinek a fizetése, nehogy egymásra féltékenyek legyenek.

Naná, hogy a konyhában, kávézás, ebéd, és cigizés közben ez volt a fő téma: kinek mennyi a fix bére, és ment ezerrel a féltékenykedés.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cashflow-mernok.hu/2010/08/hatekonysagnoveles-megfelelo-fizetesi-rendszerrel-3-resz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hatékonyságnövelés megfelelő fizetési rendszerrel? &#8211; 2. rész</title>
		<link>http://blog.cashflow-mernok.hu/2010/08/hatekonysagnoveles-megfelelo-fizetesi-rendszerrel-2-resz/</link>
		<comments>http://blog.cashflow-mernok.hu/2010/08/hatekonysagnoveles-megfelelo-fizetesi-rendszerrel-2-resz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 23:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cashflow Mérnök</dc:creator>
				<category><![CDATA[cashflow]]></category>
		<category><![CDATA[képzés]]></category>
		<category><![CDATA[motiváció]]></category>
		<category><![CDATA[piaci előny]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[siker]]></category>
		<category><![CDATA[válságkezelés]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow kezelés]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow menedzsment]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow mérnök]]></category>
		<category><![CDATA[családi cashflow]]></category>
		<category><![CDATA[családi túlélés]]></category>
		<category><![CDATA[csere]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Horváth Zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[jövedelem]]></category>
		<category><![CDATA[jutalék]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cashflow-mernok.hu/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Az első nagy hiba, ha fix fizetésre veszem fel a munkatársat.

Álljunk meg egy pillanatra, és nézzük meg a fix fizetést az ő szempontjából – és itt induljunk ki egy alapvetően jó szándékú, motivált munkaerőből:

Szeretek dolgozni, ezért sokat termelek, hátha kapok fizetésemelést

A mellettem dolgozónál jóval többet termelek, mégis ő kapja a jobb fizetést, mert régebb óta van a cégnél

Ez így nekem nem megfelelő, lássuk, hogy mit is lehetne tenni ezzel?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cashflow-mernok.hu/2010/08/hatekonysagnoveles-megfelelo-fizetesi-rendszerrel-2-resz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hatékonyságnövelés megfelelő fizetési rendszerrel?</title>
		<link>http://blog.cashflow-mernok.hu/2010/07/hatekonysagnoveles-megfelelo-fizetesi-rendszerrel/</link>
		<comments>http://blog.cashflow-mernok.hu/2010/07/hatekonysagnoveles-megfelelo-fizetesi-rendszerrel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 02:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cashflow Mérnök</dc:creator>
				<category><![CDATA[cashflow]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow szoftver]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[siker]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow kezelés]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow menedzsment]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow mérnök]]></category>
		<category><![CDATA[családi cashflow]]></category>
		<category><![CDATA[családi túlélés]]></category>
		<category><![CDATA[csere]]></category>
		<category><![CDATA[fizetés]]></category>
		<category><![CDATA[Horváth Zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[jövedelem]]></category>
		<category><![CDATA[jutalék]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cashflow-mernok.hu/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Hatékonyságnövelés megfelelő fizetési rendszerrel?

Mekkora különbség van a motivált és a nem motivált munkaerő között teljesítmény szempontjából?

Egy erdélyi cég vezetőjével tárgyaltam a közlemúltban, és a munkatársi jövedelmekről, munkatársi motivációról beszélgettünk.

Panaszkodott, hogy amióta növekszik a cég, azt érzi, és ezt mutatják a számok is, hogy egyre csökken a munkatársak hatékonysága.

Bővebben: miközben az egy főre eső átlagjövedelem folyamatosan növekedett az elmúlt 5 esztendő alatt, mindeközben az egy főre eső teljesítmény, amit akár bevételben, akár megtermelt árréstömegben nézett, fokozatosan egyre csökkenő tendenciát mutatott.

Gondolom, hogy „áááá, itt Magyarországon senkinek nincs ilyen jellegű problémája, ilyet kizárólag csak Ugandában lehet tapasztalni”, mondaná egy kedves barátom, Gyula.

Szóval azért megkockáztatom, hogy mégis valamelyest érdeklődésre tarthat számot ez a téma is.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cashflow-mernok.hu/2010/07/hatekonysagnoveles-megfelelo-fizetesi-rendszerrel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogyan győzd le pénzügyi nehézségeket? &#8211; Befejező rész</title>
		<link>http://blog.cashflow-mernok.hu/2010/07/hogyan-gyozd-le-penzugyi-nehezsegeket-befejezo-resz/</link>
		<comments>http://blog.cashflow-mernok.hu/2010/07/hogyan-gyozd-le-penzugyi-nehezsegeket-befejezo-resz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 23:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cashflow Mérnök</dc:creator>
				<category><![CDATA[cashflow]]></category>
		<category><![CDATA[előrelátás]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[siker]]></category>
		<category><![CDATA[válságkezelés]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow kezelés]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow menedzsment]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow mérnök]]></category>
		<category><![CDATA[családi cashflow]]></category>
		<category><![CDATA[családi túlélés]]></category>
		<category><![CDATA[fizetőképesség]]></category>
		<category><![CDATA[Horváth Zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[pénztelenség]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tervezés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cashflow-mernok.hu/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[És ettől kezdve már nőtt is a lavinához szükséges hó mennyisége (értsd veszteség), és csak egy kiváltó okra volt szükség, hogy el is induljon. Ez volt a válság maga.

A cég nem a válság miatt került nehéz helyzetbe, hanem a fenti okok miatt. A válság „csak” felgyorsította a folyamatokat.

Egyébként megjegyzem, hogy az minden cégre igaz: már mint az, hogy a válság csak a felszínre hozta a hiányosságokat.

Sok helyen hallom, hogy a válság miatt kell bezárni, vagy a válság miatt nem tudunk kilábalni a nehéz pénzügyi helyzetből.

Minden ilyen esetben eleve voltak hiányosságok, amelyek eleve problémát okoztak, csak eddig nem „bökte a szög” a tulajdonost / cégvezetőt annyira, hogy kezeljék is ezeket a problémákat.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cashflow-mernok.hu/2010/07/hogyan-gyozd-le-penzugyi-nehezsegeket-befejezo-resz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogyan győzd le pénzügyi nehézségeket? &#8211; 2. rész</title>
		<link>http://blog.cashflow-mernok.hu/2010/06/hogyan-gyozd-le-penzugyi-nehezsegeket-2-resz/</link>
		<comments>http://blog.cashflow-mernok.hu/2010/06/hogyan-gyozd-le-penzugyi-nehezsegeket-2-resz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 01:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cashflow Mérnök</dc:creator>
				<category><![CDATA[cashflow]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow szoftver]]></category>
		<category><![CDATA[képzés]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[siker]]></category>
		<category><![CDATA[válságkezelés]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow kezelés]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow menedzsment]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow mérnök]]></category>
		<category><![CDATA[családi cashflow]]></category>
		<category><![CDATA[családi túlélés]]></category>
		<category><![CDATA[fizetőképesség]]></category>
		<category><![CDATA[Horváth Zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[pénztelenség]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tervezés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cashflow-mernok.hu/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Milyen lépéseken keresztül jutottunk el az előző blogban említett céggel a sikerig?

Amikor egy céggel nekikezdek dolgozni, akkor mindig szeretem megnézni a pénzügyi struktúráját. Üzletáganként mennyi a bevétele, árréstömege, készletforgási sebessége, stb. Mennyi pénzt költ a különböző kiadásokra, mint pl. személyzet, energia, alvállalkozók, beszállítók, stb. Mennyire hatékony a személyzet, mennyi pénzt termelnek átlagosan a cégnek, és ebből mennyit visznek el.

Zárójelesen jegyzem meg, hogy ebben nagy segítségemre van a Cashflow Hatékonyság szoftvercsomag

Ezeket az adatokat be kell szerezni, össze kell gyűjteni több évre visszamenően, hogy az elemzéseket el lehessen végezni.

Az, hogy milyen struktúrában vizsgáljuk a dolgokat, az attól függ, hogy a cég mivel foglalkozik, és milyen célokat akar elérni.

A jelen autókereskedő cégnél is felrajzoltuk a cég pénzügyi struktúráját olyan formában, amely mind a tulajdonos, mind pedig a menedzsment számára könnyen értelmezhető adatokat szolgáltatott.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cashflow-mernok.hu/2010/06/hogyan-gyozd-le-penzugyi-nehezsegeket-2-resz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogyan győzd le pénzügyi nehézségeket?</title>
		<link>http://blog.cashflow-mernok.hu/2010/06/esettanulmany-egy-penzugyileg-kivereztetett-ceg-sikeres-talpra-allasarol/</link>
		<comments>http://blog.cashflow-mernok.hu/2010/06/esettanulmany-egy-penzugyileg-kivereztetett-ceg-sikeres-talpra-allasarol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 20:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cashflow Mérnök</dc:creator>
				<category><![CDATA[cashflow]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow szoftver]]></category>
		<category><![CDATA[előrelátás]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[képzés]]></category>
		<category><![CDATA[piaci előny]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[siker]]></category>
		<category><![CDATA[tartalékok]]></category>
		<category><![CDATA[válságkezelés]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow kezelés]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow menedzsment]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow mérnök]]></category>
		<category><![CDATA[családi cashflow]]></category>
		<category><![CDATA[családi túlélés]]></category>
		<category><![CDATA[fizetőképesség]]></category>
		<category><![CDATA[Horváth Zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[pénztelenség]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tervezés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cashflow-mernok.hu/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Már régebben meg akartam írni ezt az esettanulmányt, de a válságról szóló különböző írások a beérkezett kérések alapján hátrébb tolták ezt az írást. Viszont nagyon tanulságos ez is!

Volt szerencsém egy nagyon érdekes és kihívást jelentő feladatot kapnom tavaly ősszel.

Egy autókereskedő cégről van szó (név nélkül természetesen), akit meglehetősen nehéz pénzügyi helyzetben ért a válság, és ugye tudjuk, hogy a válság által leginkább sújtott területek egyike az autóipar volt.

A megbízást először nem akartam elvállalni, mert az előzetes információk alapján egy lyukas garast sem adtam volna a cég sikeréért.

Ami miatt mégis kötélnek álltam az az volt, hogy az importőr – a szóban forgó cég fő beszállítója - azt nyilatkozta, hogy ők hisznek abban, hogy ez a cégük megmenthető, sőt ebben annyira hisznek, hogy hajlandóak részben finanszírozni az én munkámat.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cashflow-mernok.hu/2010/06/esettanulmany-egy-penzugyileg-kivereztetett-ceg-sikeres-talpra-allasarol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit tanulhattunk a válságból? &#8211; Második rész</title>
		<link>http://blog.cashflow-mernok.hu/2010/05/mit-tanulhattunk-a-valsagbol-masodik-resz/</link>
		<comments>http://blog.cashflow-mernok.hu/2010/05/mit-tanulhattunk-a-valsagbol-masodik-resz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 16:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cashflow Mérnök</dc:creator>
				<category><![CDATA[cashflow]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow szoftver]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[képzés]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[siker]]></category>
		<category><![CDATA[tartalékok]]></category>
		<category><![CDATA[válságkezelés]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow kezelés]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow menedzsment]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow mérnök]]></category>
		<category><![CDATA[családi cashflow]]></category>
		<category><![CDATA[családi túlélés]]></category>
		<category><![CDATA[fizetőképesség]]></category>
		<category><![CDATA[Horváth Zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[pénztelenség]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>
		<category><![CDATA[válság hatása]]></category>
		<category><![CDATA[válság kezelése]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cashflow-mernok.hu/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Rendben, de mit is tehetünk?

Azt gondolom, hogy nagyon sok mindent nem használunk még ki, és van még mit tennünk.

Korábban az egyik hozzászóló arról írt, hogy a tudásunk a legfontosabb eszköz, amivel kezelhetünk ilyen válságos helyzeteket.

Maximálisan egyetértek ezzel.

Hamarosan lesz egy blog, amiben egy eset tanulmányt fogok leírni egy olyan cégről röviden, amelynek a vezetői kiérdemlik a maximális tiszteletet a környezetüktől, mert olyat vittek véghez, amire sokan azt mondták volna, hogy ez lehetetlen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cashflow-mernok.hu/2010/05/mit-tanulhattunk-a-valsagbol-masodik-resz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit tanulhattunk a válságból?</title>
		<link>http://blog.cashflow-mernok.hu/2010/05/mit-tanulhattunk-a-valsagbol/</link>
		<comments>http://blog.cashflow-mernok.hu/2010/05/mit-tanulhattunk-a-valsagbol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 11:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cashflow Mérnök</dc:creator>
				<category><![CDATA[adó]]></category>
		<category><![CDATA[adórendszer]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow szoftver]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[képzés]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[siker]]></category>
		<category><![CDATA[tartalékok]]></category>
		<category><![CDATA[válságkezelés]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow kezelés]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow menedzsment]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow mérnök]]></category>
		<category><![CDATA[családi cashflow]]></category>
		<category><![CDATA[családi túlélés]]></category>
		<category><![CDATA[fizetőképesség]]></category>
		<category><![CDATA[Horváth Zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[pénztelenség]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>
		<category><![CDATA[válság hatása]]></category>
		<category><![CDATA[válság kezelése]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cashflow-mernok.hu/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Azt gondolom, hogy fontos lenne levonni bizonyos tanulságokat is, nem csak hőzöngeni a válság miatt, nemde?

A közelmúltban hosszasan beszélgettem egy bankár barátommal, és elmondta, hogy az ilyen válságoknak törvényszerűen be kell következnie, mert a következő folyamat zajlik le (nem az én gondolataim, tolmácsolom azt, amit ő mondott):

Először elszedik az emberek pénzt különböző alapokon és/vagy bankokon keresztül

Aztán ezeket befektetik, illetve kihelyezik, és ezek nagyon sok pénzt keresnek

De mivel fenn áll a tartozásuk az emberek felé, emiatt ki kell találni valami helyzetet, amiben legálisan nem kell visszafizetni a pénzt

Nos, ilyen lehet pl az is, ha egy előre kijelölt cégbe csoportosítják a tartozásokat, majd hagyják ezt bedőlni – lásd Lehman Brothers, és társai.

Eddig a barátom gondolatai, és mintegy folyományaként jönnek a következők:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cashflow-mernok.hu/2010/05/mit-tanulhattunk-a-valsagbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Válság, hatása és kezelése &#8211; Befejező rész</title>
		<link>http://blog.cashflow-mernok.hu/2010/05/valsag-hatasa-es-kezelese-befejezo-resz/</link>
		<comments>http://blog.cashflow-mernok.hu/2010/05/valsag-hatasa-es-kezelese-befejezo-resz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 01:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cashflow Mérnök</dc:creator>
				<category><![CDATA[cashflow]]></category>
		<category><![CDATA[előrelátás]]></category>
		<category><![CDATA[képzés]]></category>
		<category><![CDATA[piaci előny]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[siker]]></category>
		<category><![CDATA[válságkezelés]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow kezelés]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow menedzsment]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow mérnök]]></category>
		<category><![CDATA[fizetőképesség]]></category>
		<category><![CDATA[Horváth Zoltán cashflow mérnök]]></category>
		<category><![CDATA[pénztelenség]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>
		<category><![CDATA[válság hatása]]></category>
		<category><![CDATA[válság kezelése]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cashflow-mernok.hu/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Az általános bizalomvesztés jelentkezik a reálgazdaság szereplőinél is. A vásárlók vagy a vásárló erejüket (nem képesek vásárolni már, mert pl elveszítették az állásukat, vagy nehéz anyagi gondok közé kerültek) veszítették el, vagy a vásárlási hajlandóságuk csökkent le (elhalasztja a bútorvásárlást, vagy visszafogja napi költekezéseit).

Mindkettő odavezet, hogy csökken a piac nagysága. Megjegyzem, hogy ennek a csökkenésnek a mértéke tevékenységtől függő, más hatása van az autókereskedelemben, és más a hatása az élelmiszeriparban.

A lényeg, hogy a tevékenységek többségénél ilyenkor a piac zsugorodik.

A jó hír: nem szűnik meg teljesen!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cashflow-mernok.hu/2010/05/valsag-hatasa-es-kezelese-befejezo-resz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

